
![]()
棟
部屋番号
専有面積(m2)
貸室賃料
共益費
状況
詳細
- S 212 28.33 99000円 5000円 空室
- S 213 33.07 117000円 5000円 空室
- S 214 29.96 105000円 5000円 空室
- S 311 34.13 121000円 5000円 空室
- S 312 26.84 94000円 5000円 空室
- S 314 29.97 108000円 5000円 空室
- S 315 34.82 123000円 5000円 空室
- S 316 35.45 128000円 6000円 空室
- S 411 33.20 123000円 5000円 空室
- S 412 26.25 96000円 5000円 空室
- S 413 31.92 119000円 5000円 空室
- S 414 29.95 111000円 5000円 空室
- S 415 32.15 119000円 5000円 空室
- S 416 36.58 128000円 6000円 空室
- S 511 33.91 126000円 5000円 空室
- S 512 26.00 97000円 5000円 空室
- S 513 31.84 122000円 5000円 空室
- S 611 68.78 239000円 11000円 空室
- S 612 68.14 226000円 11000円 空室
- N 104 36.88 122000円 6000円 空室
- N 201 35.65 123000円 6000円 空室
- N 202 33.70 117000円 5000円 空室
- N 203 29.81 104000円 5000円 空室
- N 204 27.70 92000円 5000円 申込
- N 206 30.04 102000円 5000円 空室
- N 207 36.88 125000円 6000円 空室
- N 301 35.65 127000円 6000円 空室
- N 302 33.70 121000円 5000円 空室
- N 303 29.81 108000円 5000円 空室
- N 305 31.02 112000円 5000円 空室
- N 306 30.04 106000円 5000円 空室
- N 401 29.07 113000円 5000円 空室
- N 402 29.24 112000円 5000円 空室
- N 403 36.70 135000円 6000円 申込
- N 405 26.11 99000円 5000円 空室
- N 501 67.32 239000円 11000円 空室



























